<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cambiodentro.it &#187; aspettativa</title>
	<atom:link href="http://www.cambiodentro.it/wp/tag/aspettativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiodentro.it/wp</link>
	<description>Counseling a Torino</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:57:00 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La sindrome da Excel: l&#8217;aspettativa del cambiamento</title>
		<link>http://www.cambiodentro.it/wp/2010/06/sindrome-excel-aspettativa-cambiamento/</link>
		<comments>http://www.cambiodentro.it/wp/2010/06/sindrome-excel-aspettativa-cambiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piergiulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro e carriera]]></category>
		<category><![CDATA[aspettativa]]></category>
		<category><![CDATA[counseling]]></category>
		<category><![CDATA[cura di sè]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[rory sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[scelta]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodentro.it/wp/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[L'aspettativa del cambiamento è uno dei maggiori vincoli al cambiamento stesso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiodentro.it/wp/2010/06/sindrome-excel-aspettativa-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.cambiodentro.it @ 2012-02-05 19:26:16 -->
